Receitas
Balancete da Receita
IRRF - Trabalho - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
09/04/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 507,58 | |
07/04/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 2.596,39 | |
01/04/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 25.860,09 | |
10/03/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.397,56 | |
09/03/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 25.011,70 | |
04/03/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 2.183,89 | |
02/03/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 477,56 | |
26/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 153,32 | |
25/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 16.681,94 | |
23/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 9.745,25 | |
17/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 900,67 | |
09/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 3.421,39 | |
02/02/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 491,77 | |
21/01/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 17.103,80 | |
20/01/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 27.509,85 | |
19/01/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 2.606,45 | |
18/01/2021 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 683,46 | |
Total Arrecadado: 137.332,67 |