Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do ICMS - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
23/03/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 03/2021 | 302.127,93 | |
23/03/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 03/2021 | 120.617,70 | |
16/03/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 03/2021 | 256.386,04 | |
09/03/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 03/2021 | 84.403,37 | |
02/03/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 03/2021 | 335.101,10 | |
23/02/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 02/2021 | 104.280,29 | |
17/02/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 02/2021 | 390.053,07 | |
09/02/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 02/2021 | 110.355,63 | |
02/02/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 02/2021 | 46.282,28 | |
26/01/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 01/2021 | 509.141,27 | |
19/01/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 01/2021 | 410.724,18 | |
12/01/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 01/2021 | 81.794,93 | |
05/01/2021 | RECEITA ICMS REF AO MES 01/2021 | 91.969,96 | |
Total Arrecadado: 2.843.237,75 |