Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Contador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.983,90 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Cuidador de Criança Casa de Acolhimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.466,52 | Urbana | Casa de Acolhimento | |
Cuidador de Criança Creche | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.466,52 | Urbana | Creche Municipal | |
Enfermeiro ESF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.983,90 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.613,17 | Urbana | UBS São Francisco | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.001,57 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Professor Nível II | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.652,33 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.983,90 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Servente Sede | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Sede do Município de Cabixi | |
Servente UBS São Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | UBS São Francisco | |
Técnico De Enfermagem UBS São Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.613,17 | Urbana | UBS São Francisco | |
15 | |