|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | LIZANDRA CRISTINA RAMOS | 2.015,00 |
Detalhar'> | VALDECIR BARANOSKI | 75,00 |
Detalhar'> | CLAUDAIR ANTÔNIO DE CARLI E OUTROS | 1.540,00 |
Detalhar'> | ALINEIDE MARIA SANTOS | 1.395,00 |
Detalhar'> | JOEL MAURICIO DE MORAES | 1.560,00 |
Detalhar'> | MARIA JORENI MACHADO | 60,00 |
Detalhar'> | MARIA CONCEIÇÃO DE FREITAS | 60,00 |
Detalhar'> | NILCIELLY CRISTINA VITALINA DE SOUZA | 60,00 |
Detalhar'> | JOSÉ APARECIDO DE CASTRO | 60,00 |
Detalhar'> | RUBICLEI ESDRAS PEREIRA MACKOWIAK | 125,00 |
Detalhar'> | FÁBIO DUTRA DE MATOS | 3.600,00 |
Detalhar'> | MAIARA FERNANDA LOPES STELMACH | 60,00 |
Detalhar'> | PAULO CESAR DE OLIVEIRA DA SILVA | 500,00 |
Detalhar'> | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 60,00 |
Detalhar'> | PAULO DA SILVA HIGINO JUNIOR | 1.625,00 |
Detalhar'> | JESSICA PADILHA FELISBERTO | 60,00 |
Detalhar'> | Rodrigo Maciel de Souza | 60,00 |
Detalhar'> | Aline Santos da SIlva | 60,00 |
Detalhar'> | PAULA CRISTINA ANDRADE CESAR | 60,00 |
Detalhar'> | Lindomar Aparecida Klipel Gonçalves | 60,00 |
Detalhar'> | Rafaela Jardim da Silva | 1.395,00 |
Detalhar'> | Bernardina de Jesus Lima | 530,00 |
Detalhar'> | SILVANO ASCARI DE ALMEIDA | 7.400,00 |
Detalhar'> | KAREN FERNANDA DE ARAUJO REIS | 2.015,00 |
Detalhar'> | Déborah Marques Andrade | 560,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 241 | 1 | 13984 | Bernardina de Jesus Lima | Normal | 269 | 11/02/2025 | 465,00 |
Detalhar'> | 235 | 1 | 4596 | CLAUDAIR ANTÔNIO DE CARLI E OUTROS | Normal | 236 | 10/02/2025 | 1.540,00 |
Detalhar'> | 222 | 1 | 14033 | SILVANO ASCARI DE ALMEIDA | Normal | 227 | 07/02/2025 | 4.200,00 |
Detalhar'> | 218 | 1 | 14033 | SILVANO ASCARI DE ALMEIDA | Normal | 196 | 05/02/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 198 | 1 | 13153 | VALDECIR BARANOSKI | Normal | 99 | 04/02/2025 | 75,00 |
Detalhar'> | 199 | 1 | 13984 | Bernardina de Jesus Lima | Normal | 100 | 04/02/2025 | 65,00 |
Detalhar'> | 207 | 1 | 13841 | PAULO DA SILVA HIGINO JUNIOR | Normal | 120 | 04/02/2025 | 1.125,00 |
Detalhar'> | 208 | 1 | 6769 | ALINEIDE MARIA SANTOS | Normal | 121 | 04/02/2025 | 1.395,00 |
Detalhar'> | 209 | 1 | 13925 | Rafaela Jardim da Silva | Normal | 122 | 04/02/2025 | 1.395,00 |
Detalhar'> | 213 | 1 | 14089 | FÁBIO DUTRA DE MATOS | Normal | 123 | 04/02/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 200 | 1 | 11665 | JOEL MAURICIO DE MORAES | Normal | 92 | 31/01/2025 | 75,00 |
Detalhar'> | 201 | 1 | 9970 | MAIARA FERNANDA LOPES STELMACH | Normal | 93 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 202 | 1 | 8605 | Lindomar Aparecida Klipel Gonçalves | Normal | 94 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 203 | 1 | 11517 | Aline Santos da SIlva | Normal | 95 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 204 | 1 | 876 | JOSÉ APARECIDO DE CASTRO | Normal | 96 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 205 | 1 | 2151 | MARIA CONCEIÇÃO DE FREITAS | Normal | 97 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 206 | 1 | 1236 | MARIA JORENI MACHADO | Normal | 98 | 31/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 192 | 1 | 14057 | Déborah Marques Andrade | Normal | 59 | 29/01/2025 | 560,00 |
Detalhar'> | 193 | 1 | 13841 | PAULO DA SILVA HIGINO JUNIOR | Normal | 60 | 29/01/2025 | 500,00 |
Detalhar'> | 184 | 1 | 13856 | Rodrigo Maciel de Souza | Normal | 53 | 28/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 185 | 1 | 11754 | NILCIELLY CRISTINA VITALINA DE SOUZA | Normal | 54 | 28/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 186 | 1 | 13893 | PAULA CRISTINA ANDRADE CESAR | Normal | 55 | 28/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 187 | 1 | 13838 | JESSICA PADILHA FELISBERTO | Normal | 56 | 28/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 188 | 1 | 13099 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | Normal | 57 | 28/01/2025 | 60,00 |
Detalhar'> | 189 | 1 | 3662 | LIZANDRA CRISTINA RAMOS | Normal | 50 | 28/01/2025 | 2.015,00 |
Detalhar'> | 190 | 1 | 14099 | KAREN FERNANDA DE ARAUJO REIS | Normal | 51 | 28/01/2025 | 2.015,00 |
Detalhar'> | 191 | 1 | 11665 | JOEL MAURICIO DE MORAES | Normal | 52 | 28/01/2025 | 1.485,00 |
Detalhar'> | 163 | 1 | 14033 | SILVANO ASCARI DE ALMEIDA | Normal | 29 | 27/01/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 14 | 1 | 14089 | FÁBIO DUTRA DE MATOS | Normal | 15 | 23/01/2025 | 2.200,00 |
Detalhar'> | 13 | 1 | 13145 | RUBICLEI ESDRAS PEREIRA MACKOWIAK | Normal | 13 | 22/01/2025 | 125,00 |
Detalhar'> | 8 | 1 | 12750 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA DA SILVA | Normal | 4 | 16/01/2025 | 500,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.