Emendas Parlamentar Individual

Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago
Detalhar Publicada 2022 09032022-017750 Especial ACIR GURGACZ ACIR GURGACZ 26/04/2022 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-070577 Especial CONFÚCIO MOURA CONFÚCIO MOURA 08/05/2024 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-020026 Especial CORONEL CHRISÓSTOMO CORONEL CHRISÓSTOMO 26/04/2022 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-068407 Especial JAIME BAGATTOLI JAIME BAGATTOLI 08/05/2024 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Detalhar Publicada 2021 09032021-013252 Especial JAQUELINE CASSOL JAQUELINE CASSOL 01/07/2021 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-015524 Especial JAQUELINE CASSOL JAQUELINE CASSOL 26/04/2022 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-031493 Especial JAQUELINE CASSOL JAQUELINE CASSOL 30/05/2023 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-066915 Especial LEBRÃO LEBRÃO 08/05/2024 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-020679 Especial LÉO MORAES LÉO MORAES 26/04/2022 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-030829 Especial MARCOS ROGÉRIO MARCOS ROGÉRIO 30/05/2023 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-021913 Especial MARIA ELIZA MARIA ELIZA 26/04/2022 311.682,00 311.682,00 311.682,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-019286 Especial MARIANA CARVALHO MARIANA CARVALHO 26/04/2022 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-021763 Especial SILVIA CRISTINA SILVIA CRISTINA 26/04/2022 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-038699 Especial SILVIA CRISTINA SILVIA CRISTINA 30/05/2023 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago
Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago