Bolsa Família
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Compras / Licitações
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Plano de Contratações Anual - PCA
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
SAÚDE
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
EDUCAÇÃO
OBRAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 64613
Dados Obtidos em: 23/05/2025 22:42:35
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 239/2025 - 2 | Estimativo | 0483/2024 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.880,78 |
![]() | 2 | 1000/2025 - 1 | Ordinário | 0435/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTO | 950,00 |
![]() | 3 | 999/2025 - 1 | Ordinário | 0435/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PAPELARIA GUAPORE LTDA | 2.000,00 |
![]() | 4 | 998/2025 - 1 | Ordinário | 0435/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 3.056,80 |
![]() | 5 | 216/2025 - 1 | Estimativo | 1319/2023 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 413,24 |
![]() | 6 | 2442/2024 - 3 | Estimativo | 1319/2023 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 788,76 |
![]() | 7 | 501/2024 - 4 | Estimativo | 0483/2024 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.634,98 |
![]() | 8 | 217/2025 - 2 | Estimativo | 0483/2024 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.273,84 |
![]() | 9 | 215/2025 - 13 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 2.335,60 |
![]() | 10 | 215/2025 - 9 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 3.941,00 |
![]() | 11 | 215/2025 - 11 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 4.084,00 |
![]() | 12 | 215/2025 - 14 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 5.089,07 |
![]() | 13 | 215/2025 - 10 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 7.302,28 |
![]() | 14 | 215/2025 - 12 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 52.776,66 |
![]() | 15 | 215/2025 - 17 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 1.678,60 |
![]() | 16 | 215/2025 - 16 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 5.463,46 |
![]() | 17 | 215/2025 - 18 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 6.085,54 |
![]() | 18 | 1030/2025 - 1 | Ordinário | 0483/2024 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 7.411,03 |
![]() | 19 | 215/2025 - 15 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 7.823,00 |
![]() | 20 | 239/2025 - 5 | Estimativo | 0483/2024 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 14.757,22 |
![]() | 21 | 1544/2024 - 5 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 63,35 |
![]() | 22 | 1544/2024 - 4 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 216,14 |
![]() | 23 | 1544/2024 - 6 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 314,91 |
![]() | 24 | 1544/2024 - 8 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 621,14 |
![]() | 25 | 1551/2024 - 5 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 712,21 |
![]() | 26 | 1544/2024 - 3 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 774,40 |
![]() | 27 | 1545/2024 - 3 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 825,62 |
![]() | 28 | 1545/2024 - 4 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 1.044,06 |
![]() | 29 | 1544/2024 - 7 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 1.143,84 |
![]() | 30 | 1551/2024 - 4 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 1.365,48 |
![]() | 31 | 1551/2024 - 6 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 2.196,44 |
![]() | 32 | 1548/2024 - 2 | Estimativo | 0170/2024 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 2.699,05 |
![]() | 33 | 2837/2024 - 3 | Estimativo | 1019/2023 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.716,60 |
Total a pagar: 168.439,10
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14/2024 - 4 | Estimativo | 0007/2024 | 24/04/2024 | 25/03/2024 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 420,92 |
![]() | 2 | 2056/2024 - 1 | Estimativo | 0516/2024 | 18/01/2025 | 19/12/2024 | VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 690,00 |
![]() | 3 | 506/2025 - 3 | Estimativo | 0172/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 300,00 |
![]() | 4 | 506/2025 - 1 | Estimativo | 0172/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 1.194,00 |
![]() | 5 | 1022/2025 - 1 | Ordinário | 0429/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | LOC-MAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | 2.061,57 |
![]() | 6 | 1021/2025 - 1 | Ordinário | 0429/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | STAR DISTRIBUIDORA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 4.000,00 |
![]() | 7 | 1196/2024 - 5 | Estimativo | 0806/2024 | 18/06/2025 | 19/05/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | 6.912,00 |
![]() | 8 | 2/2025 - 7 | Estimativo | 1416/2023 | 18/06/2025 | 19/05/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | 8.987,70 |
![]() | 9 | 258/2025 - 5 | Estimativo | 0011/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 314,85 |
![]() | 10 | 506/2025 - 2 | Estimativo | 0172/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 450,00 |
![]() | 11 | 238/2025 - 4 | Estimativo | 0134/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 621,24 |
![]() | 12 | 259/2025 - 5 | Estimativo | 0011/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 784,43 |
![]() | 13 | 255/2025 - 5 | Estimativo | 0011/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 1.120,93 |
![]() | 14 | 257/2025 - 5 | Estimativo | 0011/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 1.847,29 |
![]() | 15 | 1018/2025 - 1 | Ordinário | 0713/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | A ALVES DE MIRANDA LTDA | 6.000,00 |
![]() | 16 | 254/2025 - 5 | Estimativo | 1409/2023 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | CPW TELECOM LTDA | 148,00 |
![]() | 17 | 214/2025 - 5 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 560,00 |
![]() | 18 | 214/2025 - 4 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 1.100,00 |
![]() | 19 | 460/2025 - 4 | Estimativo | 0093/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 1.877,88 |
![]() | 20 | 214/2025 - 6 | Estimativo | 0172/2025 | 20/06/2025 | 21/05/2025 | SAGA COMÉRCIO SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORM. LTDA | 4.400,00 |
![]() | 21 | 666/2025 - 3 | Estimativo | 1336/2023 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | EMBRATEL - CLARO S/A | 91,82 |
![]() | 22 | 220/2025 - 5 | Estimativo | 0088/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR.DE RO.-CREA-RO | 103,03 |
![]() | 23 | 244/2025 - 5 | Estimativo | 0155/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 210,46 |
![]() | 24 | 253/2025 - 5 | Estimativo | 0127/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 210,46 |
![]() | 25 | 1035/2025 - 1 | Estimativo | 0349/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 213,35 |
![]() | 26 | 22/2025 - 5 | Estimativo | 12/25 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 420,92 |
![]() | 27 | 245/2025 - 5 | Estimativo | 0146/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 510,94 |
![]() | 28 | 19/2025 - 4 | Estimativo | 0012/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 586,06 |
![]() | 29 | 17/2025 - 5 | Estimativo | 0012/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 2.116,58 |
![]() | 30 | 18/2025 - 5 | Estimativo | 0012/2025 | 22/06/2025 | 23/05/2025 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 3.154,79 |
Total a pagar: 51.409,22
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|