Bolsa Família
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
SAÚDE
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
EDUCAÇÃO
OBRAS
Biografia Parlamentar
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Sessões
SAPL
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 64411
Dados Obtidos em: 30/04/2025 10:08:51
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 239/2025 - 2 | Estimativo | 0483/2024 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.880,78 |
![]() | 2 | 772/2025 - 1 | Ordinário | 0542/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 3.179,68 |
![]() | 3 | 275/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | E M S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 104,80 |
![]() | 4 | 278/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | E M S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 203,64 |
![]() | 5 | 277/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | E M S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 291,96 |
![]() | 6 | 273/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 329,80 |
![]() | 7 | 270/2025 - 2 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 704,46 |
![]() | 8 | 271/2025 - 3 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 1.240,67 |
![]() | 9 | 274/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | E M S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 1.620,62 |
![]() | 10 | 271/2025 - 4 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | SANTIAGO CABIXI SUPERMERCADO LTDA | 2.575,39 |
![]() | 11 | 279/2025 - 1 | Estimativo | 0182/2025 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | E M S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT | 6.700,34 |
Total a pagar: 20.832,14
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14/2024 - 4 | Estimativo | 0007/2024 | 24/04/2024 | 25/03/2024 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 420,92 |
![]() | 2 | 2056/2024 - 1 | Estimativo | 0516/2024 | 18/01/2025 | 19/12/2024 | VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 690,00 |
![]() | 3 | 266/2025 - 2 | Estimativo | 0669/2023 | 11/04/2025 | 12/03/2025 | M. F. MARTINS - ME | 24.454,74 |
![]() | 4 | 773/2025 - 1 | Ordinário | 0542/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 660,00 |
![]() | 5 | 266/2025 - 3 | Estimativo | 0669/2023 | 16/05/2025 | 17/04/2025 | M. F. MARTINS - ME | 13.946,26 |
![]() | 6 | 2283/2024 - 7 | Estimativo | 0710/2020 | 28/05/2025 | 29/04/2025 | CPW TELECOM LTDA | 832,50 |
Total a pagar: 41.004,42
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|