Bolsa Família
ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Compras / Licitações
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Plano de Contratações Anual - PCA
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
SAÚDE
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
EDUCAÇÃO
OBRAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 65322
Dados Obtidos em: 22/06/2025 11:06:42
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 499/2024 - 1 | Estimativo | 0483/2024 | 04/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 714,41 |
![]() | 2 | Just. Alt | 9/2025 - 2 | Estimativo | 0483/2024 | 04/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 32.428,56 |
Total a pagar: 33.142,97
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 14/2024 - 4 | Estimativo | 0007/2024 | 24/04/2024 | 25/03/2024 | COMP. ÁGUA E ESGOTOS DE ROND.CAERD | 420,92 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2056/2024 - 1 | Estimativo | 0516/2024 | 18/01/2025 | 19/12/2024 | VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA | 690,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 258/2025 - 6 | Estimativo | 0011/2025 | 15/07/2025 | 16/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 104,20 |
![]() | 4 | Just. Alt | 259/2025 - 6 | Estimativo | 0011/2025 | 15/07/2025 | 16/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 757,81 |
![]() | 5 | Just. Alt | 255/2025 - 6 | Estimativo | 0011/2025 | 15/07/2025 | 16/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 1.223,15 |
![]() | 6 | Just. Alt | 257/2025 - 6 | Estimativo | 0011/2025 | 15/07/2025 | 16/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 1.977,88 |
![]() | 7 | Just. Alt | 255/2025 - 7 | Estimativo | 0011/2025 | 15/07/2025 | 16/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 8.596,86 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2484/2024 - 5 | Estimativo | 1348/2023 | 15/07/2025 | 17/06/2025 | CPW TELECOM LTDA | 100,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2483/2024 - 6 | Estimativo | 1348/2023 | 16/07/2025 | 17/06/2025 | CPW TELECOM LTDA | 100,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 2485/2024 - 6 | Estimativo | 1348/2023 | 16/07/2025 | 17/06/2025 | CPW TELECOM LTDA | 100,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 236/2025 - 6 | Estimativo | 0105/2025 | 16/07/2025 | 17/06/2025 | Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia | 3.879,48 |
Total a pagar: 17.950,30
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|