Autônomo: Karina Marques dos Santos

Cargo:

Matricula: 22012346

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202205PROC 661 202003/05/20225.050,070,000 %0,000,005.050,07
202204PROC 661 202001/04/20226.571,470,000 %0,000,006.571,47
202203PROC 661 202002/03/20226.508,070,000 %0,000,006.508,07
202202PROC 661 202001/02/20226.571,470,000 %0,000,006.571,47
202201PROC 661 202006/01/20223.930,360,000 %0,000,003.930,36
202112PROC 661 202002/12/20214.117,830,000 %0,000,004.117,83
202111PROC 661 202003/11/20214.417,590,000 %0,000,004.417,59
202110PROC 661 202001/10/20213.930,360,000 %0,000,003.930,36
202109PROC 661 202002/09/20213.930,360,000 %0,000,003.930,36
202108PROC 661 202002/08/20214.580,000,000 %0,000,004.580,00
202107PROC 661 202001/07/20215.283,780,000 %0,000,005.283,78
202106PROC 661 202007/06/20214.255,180,000 %0,000,004.255,18
202105PROC 661 202004/05/20214.580,000,000 %0,000,004.580,00
202104PROC 661 202005/04/20214.417,590,000 %0,000,004.417,59
202103PROC 661 202003/03/20215.299,940,000 %0,000,005.299,94
202102PROC 661 202008/02/20214.986,030,000 %0,000,004.986,03
202101PROC 661 202008/01/20213.919,360,000 %0,000,003.919,36
202012PROC 661 202002/12/20203.919,360,000 %0,000,003.919,36
202011PROC 661 202004/11/20203.919,360,000 %0,000,003.919,36
202010PROC 661 202005/10/20204.919,360,000 %0,000,004.919,36
202009proc 66103/09/20204.306,000,000 %0,000,004.306,00