Autônomo: GRACIELE REMPEL

Cargo:

Matricula: 921.956

Categoria Sefip: Contribuinte Individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina com contrib. s/ remuneração.

Ano Mês Serviço Data Serviço Valor Previdência Alíquota ISS Valor ISS Valor IRRF Valor Líquido
202106PROC 661 202007/06/2021616,050,000 %0,000,00616,05
202105PROC 661 202004/05/20212.179,870,000 %0,000,002.179,87
202104PROC 661 202005/04/20212.054,940,000 %0,000,002.054,94
202103PROC 661 202003/03/20211.930,000,000 %0,000,001.930,00
202102PROC 661 202008/02/20211.940,420,000 %0,000,001.940,42
202101PROC 661 202008/01/20212.342,330,000 %0,000,002.342,33
202012PROC 661 202002/12/20201.992,280,000 %0,000,001.992,28
202011PROC 661 202004/11/20202.288,850,000 %0,000,002.288,85
202010PROC 66105/10/20203.288,850,000 %0,000,003.288,85
202009PROC 66103/09/20202.604,000,000 %0,000,002.604,00