RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 1127
Dados Obtidos em: 24/01/2025 19:55:54
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2025 | 2026 | 2027 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIBUINTES | IPTU | 19.240,00 | 20.009,60 | 20.709,94 | REDUÇAÕ PERMANENTE DA DESPESA | DESCONTOS |
Total
Exercício de 2023 - R$ 19.240,00
Exercício de 2024 -R$ 20.009,60
Exercício de 2025 -R$ 20.709,94
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
MITRA DIOCESANA GUAJARÁ-MIRIM PARÓQUIA CRISTO REI | xxx.031.000-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 180,50 |
GLEYSON SILVA CARNAIBA | xxx.700.851-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 328,92 |
GENILSON GOMES DE MOURA | xxx.965.662-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 590,23 |
GENILSON GOMES DE MOURA | xxx.965.662-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 590,23 |
JAIR URIAS DE SOUZA | xxx.884.891-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 86,86 |
DANIELA ROSAS GARCEZ | xxx.108.562-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 872,48 |
VALDIR CECILIO | xxx.462.462-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 193,02 |
CLIDIO BRAGA SANTOS | xxx.088.259-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 2,71 |
ANTONINHO STOLBER | xxx.683.889-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 74,55 |
ERNILDO SBARAINI | xxx.496.749-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 91,67 |
JOÃO LOUREIRO DA SILVEIRA | xxx.666.140-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 0,78 |
ELIANE KORB | xxx.823.162-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 1,49 |
KELIN PATRICIA MARTINS GOMES | xxx.876.092-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 92,15 |
GILMAR DE OLIVEIRA PEREIRA | xxx.385.532-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 178,39 |
JOSÉ GERVAN DE SOUZA LEAL | xxx.576.701-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 99,06 |
sem contribuinte | xxx.000.000-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 912,59 |
sem contribuinte | xxx.000.000-xx | Reparcelamento Imobiliario | 1330 | 11/07/2023 | 912,59 |
EVANOR BACK | xxx.579.702-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 169,27 |
JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS | xxx.185.862-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 625,24 |
JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | xxx.689.692-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 50,14 |
FLAVIO PAULETI CARVALHO | xxx.944.338-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 1.564,50 |
I. V. DE SOUZA MERCEARIA ME | xxx.577.000-xx | Taxa de Fiscalização de Func. | 1330 | 11/07/2023 | 588,02 |
VALDECIR FRANCISCO MACKOWIAK | xxx.268.072-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 7.133,43 |
ALVORADA MANUTENÇÃO E COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA-ME | xxx.094.000-xx | Reparcelamento Econômico | 1330 | 11/07/2023 | 717,27 |
ALVORADA MANUTENÇÃO E COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA-ME | xxx.094.000-xx | Taxa de Fiscalização de Func. | 1330 | 11/07/2023 | 717,27 |
JOSÉ LOPES NASCIMENTO | xxx.619.699-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 50,63 |
MIROSALVA SALETE DE ALMEIDA TUESTA PADILLA | xxx.906.652-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 71,02 |
FRANZ TUESTA PADILLA | xxx.873.642-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 41,79 |
EMILIO TAKECHI AYMOTO | xxx.312.892-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 19,38 |
EDIVAL RODRIGUES DE SOUZA | xxx.250.082-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 24,01 |
MIROSALVA SALETE DE ALMEIDA TUESTA PADILLA | xxx.906.652-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 479,20 |
LIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA | xxx.570.112-xx | Reparcelamento Imobiliario | 1330 | 11/07/2023 | 449,89 |
AIRSON ISIDORO GOES | xxx.443.202-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 646,55 |
AIRSON ISIDORO GOES | xxx.443.202-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 646,55 |
MARCIO FABIANO CAUTZMAN | xxx.706.762-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 40,32 |
MARCIO FABIANO KAUTZMAN MACHOVIAK | xxx.706.762-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 278,10 |
LUIZ ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA | xxx.570.142-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 92,83 |
MICHAEL ASSUMPÇÃO BARROSO | xxx.251.922-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 17,58 |
NELSON DE SOUZA | xxx.946.646-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 101,20 |
MADEIREIRA 2000 LTDA-ME | xxx.152.000-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 29,66 |
MADEIREIRA 2000 LTDA -ME | xxx.152.000-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 29,66 |
SIRLEY DE ANCHIETA | xxx.108.411-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 12,15 |
ANTÔNIO PRETTO | xxx.208.830-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 361,57 |
MARIA IZABEL RAMOS | xxx.214.652-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 18,43 |
GIVANILDO ANTONIO SBARAINI | xxx.901.012-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 92,41 |
OTACÍLIO RAMOS FILHO | xxx.878.004-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 441,08 |
OTÍLIA MARIA M. CRISTÓFOLI | xxx.048.882-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 43,84 |
ANGELO MARCIO ALVES | xxx.941.052-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 11,27 |
AGLAE MARIA DE CARLI | xxx.030.032-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 228,40 |
OLGA DA SILVA BENTO | xxx.475.252-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 259,26 |
JOCELITO ANTÔNIO STOLBERG | xxx.793.982-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 52,72 |
MARIA JORENI MACHADO | xxx.963.102-xx | REPARCELAMENTO | 1330 | 11/07/2023 | 262,41 |
MARIA JORENI MACHADO | xxx.963.102-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 262,41 |
VILMAR STELMACH | xxx.053.292-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 147,30 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | xxx.682.843-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 21,16 |
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | xxx.144.332-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 19,50 |
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | xxx.144.332-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 18,88 |
CLAUDEMIR REMPEL | xxx.968.472-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 54,19 |
JOÃO LUIZ FACCIONE | xxx.838.062-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 18,33 |
DARCI VUELMA | xxx.561.849-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 125,71 |
JOSÉ ALVES DA COSTA | xxx.953.592-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 54,29 |
BRUNO BRANDT DOS SANTOS | xxx.262.802-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 44,88 |
BRUNA POLIANA ASSIS | xxx.343.232-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 48,92 |
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | xxx.144.332-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 18,52 |
DÁRIO ZOCHE | xxx.994.160-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 263,41 |
JOÃO SERAFIM | xxx.354.038-xx | Taxa de Fiscalização de Func. | 1330 | 11/07/2023 | 46,64 |
ANTÔNIO FELICIANO DOS SANTOS | xxx.259.946-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 12,51 |
Leticia Raiany da Costa Prado | xxx.411.502-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 77,21 |
JOÃO LUZZI DE CARLI | xxx.507.929-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 77,23 |
CARLA MEURY DIAS | xxx.883.402-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 62,18 |
ROBES ALVES CANOFF | xxx.559.171-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 57,45 |
ERICO JORGE DA CUNHA BATISTA | xxx.550.612-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 1.179,04 |
SILVANIA DE FATIMA BENTO PRETTO | xxx.267.782-xx | ISS Variavel | 1330 | 11/07/2023 | 310,32 |
SILVANIA DE FATIMA BENTO PRETTO | xxx.267.782-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 310,32 |
ROSINEI APARECIDA DE SOUZA | xxx.910.102-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 21,38 |
ANTÔNIO JOSÉ GEMELLI | xxx.783.329-xx | Taxa de Fiscalização de Func. | 1330 | 11/07/2023 | 1.795,32 |
JEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA | xxx.873.642-xx | Reparcelamento Imobiliario | 1024 | 02/10/2018 | 5.782,85 |
ARILSON ROZENDO DA SILVA | xxx.098.252-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 53,59 |
JOSE ROZARIO BARROSO | xxx.685.722-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 136,36 |
THALISSON EMANOEL PEREIRA | xxx.200.442-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 14,79 |
ADAILTON DE ALMEIDA SOUZA | xxx.319.892-xx | REPARCELAMENTO | 1330 | 11/07/2023 | 1.297,55 |
ERVINO MACHOVIAK-ME | xxx.171.000-xx | Reparcelamento Econômico | 1330 | 11/07/2023 | 12.660,16 |
ROSILEIA PEREIRA DE CAMPOS | xxx.061.002-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 47,31 |
LUZIA CASSEMIRO FILHA | xxx.177.042-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 16,19 |
MARIA MADALENA DA SILVA | xxx.787.372-xx | Nota fiscal Avulsa | 1330 | 11/07/2023 | 8,42 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A | xxx.516.000-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 89.227,11 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A | xxx.516.000-xx | Reparcelamento Imobiliario | 1330 | 11/07/2023 | 89.227,11 |
JOSE ROZARIO BARROZO | xxx.000.000-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 722,66 |
ANTÔNIO DAL''AQUA | xxx.048.102-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 64,83 |
WALMIR BARBOZA PEDRAZA | xxx.078.792-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 126,66 |
JOSÉ SANTANA DA SILVA | xxx.889.892-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 357,95 |
GETULIO BENVINDO DE BRITO | xxx.096.291-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 18,82 |
NELSON MURCILIO DA SILVA | xxx.785.992-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 493,73 |
CELESTINO CARDOSO DE SALES | xxx.477.452-xx | Reparcelamento Imobiliario | 1024 | 02/10/2018 | 385,42 |
JOSE ROZARIO BARROSO | xxx.685.722-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 547,46 |
FRANZ TUESTA PADILLA | xxx.873.642-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 51,09 |
IZABEL KEMPNER RUMANZKI | xxx.630.772-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 1.200,99 |
ASCOCAB-ASS. COMUNITÁRIA DE CABIXI-RO | xxx.599.000-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 23,90 |
JOSE ROZARIO BARROSO | xxx.685.722-xx | Imposto Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 440,42 |
ABINER DIONY DE SOUZA MAXIMIANO | xxx.744.922-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 106,13 |
ELIUDE DE JESUS LOUBACK | xxx.304.242-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 148,77 |
SILVANO ZAGNER RODRIGUES DE MOURA | xxx.830.482-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 101,41 |
ADAILTON DIAS DA SILVA | xxx.795.332-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 264,92 |
LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS | xxx.420.412-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 95,15 |
FRANCIELI TAMANHO | xxx.232.492-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 236,59 |
sem contribuinte | xxx.000.000-xx | Imposto Predial e Territorial | 1330 | 11/07/2023 | 63,69 |
SILVANO ZAGNER RODRIGUES DE MOURA | xxx.830.482-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 101,41 |
EDERSON COSTA GRITTI | xxx.510.692-xx | TAXAS DIVERSAS | 1330 | 11/07/2023 | 239,02 |
JOSÉ SIMPLÍCIO RAMOS | xxx.285.592-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 230,79 |
SILVANO ZAGNER RODRIGUES DE MOURA | xxx.830.482-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 101,41 |
SILVANO ZAGNER RODRIGUES DE MOURA | xxx.830.482-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 101,42 |
JOSÉ SIMPLÍCIO RAMOS | xxx.285.592-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 461,58 |
ARILSON ROZENDO DA SILVA | xxx.098.252-xx | REPARCELAMENTO | 1024 | 02/10/2018 | 53,61 |
Total
R$ 231.833,64
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|