Tipo - Número - Ano |
Descrição |
Ementa |
Data |
Acessos |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2024 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 02/04/2025 | 6 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2024 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 02/04/2025 | 2 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2024 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 02/04/2025 | 0 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2024 | Relatório Anual de Gestão 2024 | Relatório Anual de Gestão 2024 | 02/04/2025 | 3 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2024 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27/03/2025 | 3 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2023 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 02/04/2025 | 0 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2023 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 02/04/2025 | 0 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2023 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 02/04/2025 | 1 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2023 | Relatório Anual de Gestão 2023 | Relatório Anual de Gestão 2023 | 02/04/2025 | 0 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2022 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 02/04/2025 | 0 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2022 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 02/04/2025 | 1 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2022 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior- 2022 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior- 2022
| 02/04/2025 | 1 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2022 | Relatório Anual de Gestão 2022 | Relatório Anual de Gestão 2022 | 02/04/2025 | 1 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2022 - 2022 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022 DO FUNDO MUNICI | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/03/2023 | 31 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2021 - 2021 | Relatório Quadrimestre Anterior (RDQA) - 2021 Janeiro a maio SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Relatório Quadrimestre Anterior (RDQA) - 2021 Janeiro a maio SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 03/08/2021 | 28 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2021 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021
| 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021
| | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2021 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021 | | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2021 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2021 | | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2021 | Relatório Anual de Gestão 2021 | Relatório Anual de Gestão 2021 | | 13 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2020 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 | 15/07/2022 | 25 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2020 - 2020 | O Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde-2020 | O Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde-2020 | 14/01/2022 | 29 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2020 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2020 | 10/01/2022 | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2020 | Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior (RDQA) - 2020 | Relatório Detalhado 1º quadrimestre 2020-(RDQA) - 2020 | 20/02/2020 | 15 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 3 - 2019 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019 | | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 2 - 2019 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019
| 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019
| | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2019 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019
| 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2019
| | |
|
Relatório de Gestão da Saúde - 1 - 2019 | Relatório Anual de Gestão 2019 | Relatório Anual de Gestão 2019 | | 16 |  |
Relatório de Gestão da Saúde - 2018 - 2018 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/04/2019 | 13 |  |