Matricula / Nome: 7897
/ Adriana Penga de Oliveira
Data de admissão: 09/02/2009
Carga Horária: 40 HORAS SEMANAIS
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: ENFERMEIRO
Lotação: SEC.MUN.DE SAUDE
Competencia: 01/07/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
1 | Vencimento Basico | 200 | 1.792,23 | |
6 | Horas Extras 50% | 60 | 1.990,46 | |
8 | Insalubridade | 20 | 242,40 | |
17 | ADIC. POR TEMPO SERVICO | 2 | 179,22 | |
32 | Adicional Noturno | 25 | 448,05 | |
101 | GRAT LEI 701/2012 | 2.209,41 | ||
108 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | ||
528 | INSS | 11,61 | 796,82 | |
531 | IRRF | 27,5 | 746,36 | |
DEMAIS DESCONTOS | 745,60 | |||
Total Vencimentos 7.361,77 |
Total Descontos 2.288,78 |
|||
Valor Líquido | 5.072,99 | |||
Base Previdência
6.861,77
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
5.875,36 |