Matricula / Nome: 10308
/ Adriano Galdino de Lima
Data de admissão: 01/04/2016
Carga Horária: 40 HORAS SEMANAIS
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
Lotação: SEC.MUN.DE SAUDE
Competencia: 01/07/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
1 | Vencimento Basico | 200 | 1.613,17 | |
8 | Insalubridade | 20 | 242,40 | |
17 | ADIC. POR TEMPO SERVICO | 1 | 80,65 | |
32 | Adicional Noturno | 25 | 403,29 | |
108 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | ||
528 | INSS | 8,22 | 192,37 | |
DEMAIS DESCONTOS | 353,72 | |||
Total Vencimentos 2.839,51 |
Total Descontos 546,09 |
|||
Valor Líquido | 2.293,42 | |||
Base Previdência
2.339,51
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |