Matricula / Nome: 10359
/ Adriano Sales
Data de admissão: 11/04/2016
Carga Horária: 40 HORAS SEMANAIS
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: MOTORISTA CARRO PESADO ONIBUS
Lotação: SEMEC 10%
Competencia: 01/07/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
1 | Vencimento Basico | 200 | 1.212,00 | |
17 | ADIC. POR TEMPO SERVICO | 1 | 60,60 | |
107 | INCORPORAÇÃO % BONIFICAÇAO | 500,00 | ||
154 | BONIFICAÇÃO ESP LEI 1062 | 300,00 | ||
108 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | ||
528 | INSS | 8,12 | 168,35 | |
DEMAIS DESCONTOS | 485,17 | |||
Total Vencimentos 2.572,60 |
Total Descontos 653,52 |
|||
Valor Líquido | 1.919,08 | |||
Base Previdência
2.072,60
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |