MUNICÍPIO DE CABIXI

Prefeitura

Receitas

Balancete da Receita


Natureza Código da Receita Nome da Receita Valor Previsto Valor Arrecadado % Realizado
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 1 IPTU - Principal 386.000,00 47.333,64 12,26 Detalhes
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 2 IPTU - Multas/Juros 10,00 11,80 118,00 Detalhes
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 3 IPTU - Dívida Ativa 50.010,00 13.237,86 26,47 Detalhes
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 4 IPTU - D.A. Multas/Juros 770,00 1.824,99 237,01 Detalhes
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 5 ITBI - Principal 435.000,00 57.541,96 13,23 Detalhes
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 6 ITBI - Multas/Juros 266,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 7 ITBI - Dívida Ativa 10,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 8 ITBI - D.A. Multas/Juros 10,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 9 IRRF - Trabalho - Principal 577.858,00 123.577,07 21,39 Detalhes
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 10 IRRF - Trabalho - Multas/Juros 0,00 0,00 NaN
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 11 IRRF - Trabalho - Dívida Ativa 0,00 0,00 NaN
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 12 IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros 0,00 0,00 NaN
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 13 ISSQN - Principal 474.334,00 66.708,82 14,06 Detalhes
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 14 ISSQN - Multas/Juros 2.000,00 282,83 14,14 Detalhes
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 15 ISSQN - Dívida Ativa 10,00 8,70 87,00 Detalhes
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 16 ISSQN - D.A. Multas/Juros 10,00 0,27 2,70 Detalhes
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 17 Taxas de Fiscalização e Funcionamento 71.026,00 10.745,37 15,13 Detalhes
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 18 Taxas de Fiscalização e Funcionamento Multas e Juros 10,00 73,84 738,40 Detalhes
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 19 Taxas de Fiscalização e Funcionamento Divida Ativa 10,00 797,31 7.973,10 Detalhes
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 20 Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa 10,00 322,47 3.224,70 Detalhes
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 21 Taxas Sobre Serviços de Horas Maquina 48.550,00 81.313,47 167,48 Detalhes
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 22 Taxas Diversas 687.896,00 50.619,11 7,36 Detalhes
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 23 Taxas Sobre Serviços de Horas Maquina Multas e Juros 0,00 166,35 Inf Detalhes
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 24 Taxas Diversas Multas e Juros 1.500,00 806,56 53,77 Detalhes
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 25 Taxas Sobre Serviços de Horas Maquina Divida Ativa 0,00 0,00 NaN
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 26 Taxas Diversas Divida Ativa 10,00 6.840,82 68.408,20 Detalhes
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 27 Taxas Sobre Serviços Horas Maquina Divida Ativa Multas Juros 0,00 0,00 NaN
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 28 Taxas Diversas Divida Ativa Multas e Juros 10,00 2.578,43 25.784,30 Detalhes
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 29 COSIP - Principal 266.366,00 42.226,12 15,85 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 30 Remuneração Depósitos Bancarios - Recursos Próprios 300.000,00 150.241,52 50,08 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 31 Remuneração Depósitos Bancarios Recursos FNDE 3.000,00 6.277,60 209,25 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 32 Remuneração Depósitos Bancarios Recursos FUNDEB 5.705,00 20.817,12 364,89 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 33 Remuneração Depósitos Bancarios - Recursos Convenios 320.000,00 111.998,49 35,00 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 34 Remuneração Depósitos Bancarios - Recursos FNAS 870,00 12.550,67 1.442,61 Detalhes
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 35 Remuneração Depósitos Bancarios Recursos do SUS - Federal 20.000,00 36.036,80 180,18 Detalhes
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 36 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 11.424.215,00 2.196.995,66 19,23 Detalhes
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 37 Cota Parte FPM Entregue mes de Julho 450.000,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 38 Cota Parte FPM Entregue mes de Dezembro 300.000,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 39 Cota-Parte do ITR - Principal 18.785,00 2.150,58 11,45 Detalhes
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 40 Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal 41.250,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 41 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 245.973,00 37.849,20 15,39 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 42 Agentes Comunitarios de Saude - ACS 430.325,00 83.328,00 19,36 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 43 Piso de Atenção Básica - PAB Variavel 211.460,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 44 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 74.688,00 11.964,74 16,02 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 45 Incentivo para Ações Estratégicas 46.361,00 7.359,00 15,87 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 46 Incentivo Financeiro Compl. para Agentes Combate a Endemias 49.499,00 5.208,00 10,52 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 47 Incremento Temporário Custeio Serv Atenção Básica em Saúde 168.000,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 48 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 500.676,00 89.593,85 17,89 Detalhes
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 49 Incremento Temporário Custeio Serv Atenção Primaria em Saude 719.999,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 94 Implementação de Politicas para a Rede Cegonha 0,00 56,00 Inf Detalhes
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 50 Atenção a Saude da População para Procedimentos no MAC 229.866,00 34.322,80 14,93 Detalhes
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 51 Incent Fin Munic para Execução de Ações Vigilancia em Saúde 86.905,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 52 Incent Fin Execução Ações Vigilancia Saúde Desp Diversas 14.000,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 53 Incentivo Fin Est/Mun para Execução de Ações Vigilancia 29.608,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 54 Prog. Assist Farmaceutica Ins Estrat Atenção Bás em Saude 41.826,00 6.639,20 15,87 Detalhes
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 55 Programa de Informatização da APS 50.400,00 8.000,00 15,87 Detalhes
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 56 Programa de Informatização da APS 70.200,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 57 Transferências do Salário-Educação - Principal 81.958,00 17.655,38 21,54 Detalhes
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 58 Transfe. FNDE - PNAE - Principal 34.944,00 6.347,60 18,17 Detalhes
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 59 Transfe. FNDE - PNATE - Principal 37.000,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 60 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 82.026,00 0,00 0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 93 Transferência Rec. Compl. União ao Fundeb - VAAR - Principal 0,00 5.598,07 Inf Detalhes
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 61 Componente Serviços Convivencia Fortalecimento Vinculos SCFV 30.184,00 6.582,41 21,81 Detalhes
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 62 Programa Bolsa Familia / Auxilio Brasil 15.120,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 63 Componente Piso de Alta Complexidade 27.190,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 64 Componente Indice Gestao Descentralizada SUAS - IGDSUAS 23.669,00 2.800,00 11,83 Detalhes
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 65 Piso Fixo - PSB - FEAS 35.380,00 5.421,40 15,32 Detalhes
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 66 Beneficios Eventuais - FEAS 10.285,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 67 Piso Fixo Especial- FEAS Estadual 72.899,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 68 Piso Social Básico - PSB Estadual 41.396,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 69 Mamãe Cheguei 5.000,00 0,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 70 Transferências Obrigatória Dec. LC nº 176/2020 - Principal 92.307,00 16.413,60 17,78 Detalhes
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 71 Receita Bonus Assinatura Pré Sal 92.307,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 72 Cota-Parte do ICMS - Principal 15.890.089,00 1.938.190,78 12,20 Detalhes
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 73 Cota-Parte do IPVA - Principal 874.743,00 179.882,63 20,56 Detalhes
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 74 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 39.511,00 4.121,47 10,43 Detalhes
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 75 Cota-Parte da CIDE - Principal 24.289,00 94,26 0,39 Detalhes
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 76 Programa Saude Bucal 63.551,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 95 CoFinanciamento APS 0,00 16.317,40 Inf Detalhes
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 77 Convenio Transporte Escolar 2.307.000,00 537.579,90 23,30 Detalhes
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 78 Convenio Fitha 516.000,00 0,00 0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 79 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 4.380.537,00 724.802,60 16,55 Detalhes
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 80 Complementação FUNDEB (Orientação Tecnica 01/2019/MPC-RO) 31.440,00 2.867,25 9,12 Detalhes
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 81 Restituição de Convênios - Primárias - Principal 1.820,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 82 Restituição pelo Pagamento Indevido 9.000,00 0,00 0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 83 Ressarcimento de pessoal Cedido 16.586,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.1.1.01.00.00 84 Divida Ativa Nao Tributária - Tit Exec. Tribunal de Contas 92.164,00 11.032,30 11,97 Detalhes
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00 85 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Ju 3.000,00 8,31 0,28 Detalhes
1.9.9.9.12.1.3.00.00.00 86 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida Ativ 5.000,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.1.4.00.00.00 87 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida Ativ 2.000,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 88 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.340,00 400,00 29,85 Detalhes
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 89 Alienação Bens Maquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas 118.649,00 0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 90 Pavimentação Asfaltica 2.404.799,00 0,00 0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 91 Aquisição de Maquinas e Equipamentos 3.186.316,00 0,00 0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 92 Aquisição de Playground/SEDUC 0,00 143.650,25 Inf Detalhes
Total Previsto: 49.504.786,00 Total Arrecadado: 6.948.172,63