Receitas
Balancete da Receita
Transferências Obrigatória Dec. LC nº 176/2020 - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/07/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ADO-LC 176/2020 (ADO 25) - JULHO DE 2022 | 7.326,02 | |
30/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM LC. Nº 176/2020 MÊS DE JUNHO/2022 - | 7.326,02 | |
30/05/2022 | 7.326,02 | ||
02/05/2022 | ARRECADAÇAO REF. 29/04/2022 | 7.326,02 | |
02/05/2022 | ARRECADAÇAO REF. 30/03/2022 | 7.326,02 | |
02/05/2022 | ARRECADAÇAO REF. 28/01/2022 | 7.326,02 | |
02/05/2022 | ARRECADAÇAO REF. 25/02/2022 | 7.326,02 | |
Total Arrecadado: 51.282,14 |