Receitas
Balancete da Receita
ISSQN - D.A. Multas/Juros
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
04/08/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 0,99 | |
25/07/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 265,40 | |
05/07/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 354,43 | |
04/07/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 3,73 | |
06/06/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 62,50 | |
06/06/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 21,69 | |
06/05/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 62,50 | |
06/04/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 39,88 | |
10/03/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 41,09 | |
02/02/2022 | Extinção por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | 31,05 | |
Total Arrecadado: 883,26 |