Receitas
Balancete da Receita
Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
27/07/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 19,28 | |
25/07/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 149,57 | |
13/07/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 61,38 | |
28/06/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 164,77 | |
15/06/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 12,73 | |
13/05/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 16,44 | |
05/05/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 17,69 | |
02/05/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 52,17 | |
25/04/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 48,59 | |
05/04/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 74,53 | |
04/04/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 113,18 | |
31/03/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 0,86 | |
31/03/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 5,00 | |
29/03/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 265,66 | |
17/03/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 15,01 | |
02/03/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 59,79 | |
09/02/2022 | Extinção por Pagamento: Taxas Fiscalização e Funcion Multas e Juros da Divida Ativa | 2,91 | |
Total Arrecadado: 1.079,56 |