Receitas
Balancete da Receita
Remuneração Depósitos Bancarios Recursos FUNDEB
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/07/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE JULHO DE 2022 | 14.160,95 | |
30/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2022 | 4,15 | |
30/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE JUNHO DE 2022 | 5.791,38 | |
31/05/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLCIAÇÃO MES DE MAIO DE 2022 | 12,83 | |
31/05/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLCIAÇÃO MES DE MAIO DE 2022 | 523,84 | |
31/05/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE MAIO DE 2022 | 12.725,67 | |
29/04/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE ABRIL/2022 | 10.409,80 | |
29/04/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE ABRIL/2022 | 388,06 | |
29/04/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE ABRIL/2022 | 9,94 | |
31/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE MARÇO DE 2022 | 12.039,66 | |
31/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE MARÇO DE 2022 | 10,88 | |
31/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO MES DE MARÇO DE 2022 | 406,76 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES FEVEREIRO 2022 | 754,68 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES FEVEREIRO 2022 | 8.122,82 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES FEVEREIRO 2022 | 8,77 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES FEVEREIRO 2022 | 310,17 | |
31/01/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES JANEIRO 2022 | 8,27 | |
31/01/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES JANEIRO 2022 | 7.238,87 | |
31/01/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM RENDIMENTO APLICAÇÃO MES JANEIRO 2022 | 276,72 | |
Total Arrecadado: 73.204,22 |