Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/07/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM FEP - JULHO DE 2022 | 6.644,33 | |
25/07/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM FEP - JULHO DE 2022 | 15.254,69 | |
30/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA PARTE JUNHO DE 2022 | 4.249,84 | |
24/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA PARTE JUNHO DE 2022 | 15.175,99 | |
27/05/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM FEP - COTA DA- CREDITO MES DE MAIO/22 | 5.110,93 | |
20/05/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM FEP - COTA DA- CREDITO MES DE MAIO/22 | 18.527,18 | |
28/04/2022 | ARRRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA PARTE MES DE ABRIL/2022 | 3.956,17 | |
22/04/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA PARTE MES DE ABRIL DE 2022 | 14.338,53 | |
28/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA - PARTE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022 | 4.188,40 | |
21/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM COTA - PARTE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2022 | 15.843,47 | |
24/02/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM COTA - PARTE - FEVEREIRO 2022 | 3.631,92 | |
22/02/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM COTA - PARTE - FEVEREIRO 2022 | 12.618,20 | |
27/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORIGEM -FEP -COTA-PARTE - JANEIRO/2022 | 3.624,58 | |
19/01/2022 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORIGEM -FEP -COTA-PARTE - JANEIRO/2022 | 13.487,79 | |
Total Arrecadado: 136.652,02 |