Receitas
Balancete da Receita
Piso Fixo - PSB - FEAS
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/07/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNAS - PISO FIXO - PSB - PARCELA 07/22 - REALIZADA EM JULHO DE 2022 | 2.583,90 | |
14/07/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNAS - PISO FIXO - PSB - PARCELA 06/22 - REALIZADA EM JULHO DE 2022 | 2.458,27 | |
03/06/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA PSB - FEAS - JUNHO DE 2022 | 1.918,24 | |
09/05/2022 | ARRECADAÇÃO ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNSA PARCELA 04/2022 - PISO FIXO PSB - FEAS | 2.490,45 | |
05/04/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNAS -COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PARCELA 03/ 2022 | 2.500,89 | |
31/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNSA - COMPONENTE -PISO BASICO FIXO - COMPETENCIA 02/2022 | 2.489,38 | |
16/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNSA - COMPONENTE -PISO BASICO FIXO - COMPETENCIA 01/2022 | 2.528,11 | |
11/03/2022 | ARRECADAÇÃO RECEITA ORIGEM ORDEM BANCÁRIA FNSA - COMPONENTE -PISO BASICO FIXO - COMPETENCIA 12/2021 | 2.686,74 | |
Total Arrecadado: 19.655,98 |