Receitas
Balancete da Receita
IRRF - Trabalho - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
02/08/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 41.578,57 | |
01/08/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 18.296,29 | |
07/07/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 352,56 | |
04/07/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 51.774,48 | |
03/06/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.774,22 | |
01/06/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 57.836,90 | |
13/05/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.055,64 | |
11/05/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 921,31 | |
04/05/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 59.102,33 | |
03/05/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.751,69 | |
11/04/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.639,55 | |
05/04/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 958,60 | |
01/04/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 26.895,41 | |
31/03/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 23.272,59 | |
11/03/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.624,03 | |
07/03/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 701,38 | |
04/03/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 45.063,44 | |
15/02/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.187,69 | |
09/02/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 1.639,55 | |
04/02/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 33.066,21 | |
03/02/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 9.467,49 | |
02/02/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 523,14 | |
12/01/2022 | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Principal | 424,40 | |
Total Arrecadado: 380.907,47 |